Назад

Тара и транспортировка

Таблица габаритных размеров барабана по ГОСТ 5151-79 (со сплошной обшивкой)

Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм (по длине шпилек) Площадь, кв.м. Объем, куб.м. Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,20 43 34
838 520 0,44 0,30 51 36,5
838 620 0,52 0,34 53,5 36,5
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
10а 1044 864 0,90 0,74 75 55
12 1264 650 0,82 0,80 132 99
12а 1264 864 1,10 1,10 151 107
12б 1264 746 0,94 0,94 145 110
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
14а 1444 665 0,96 1,09 200 152
14б 1444 770 1,11 1,30 234 186
14в 1444 904 1,31 1,48 226 172
14г 1444 1065 1,54 1,74 266 202
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
16а 1664 970 1,61 2,11 323 237
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
17а 1764 1094 1,93 2,67 390 295
17г-01 1744 920 1,60 2,20 319 229
17д-01 1744 1070 1,87 2,56 342 247
18 1864 1120 2,10 3,00 535 422
18а 1880 1122 2,11 3,11 606 422
18б 1864 1222 2,10 3,00 594 470
18в 1864 950 1,77 2,59 434 342
18г 1864 1130 2,14 3,10 540 427
18д 1864 1230 2,29 3,35 494 370
18е 1864 1230 2,29 3,35 504 380
18ж 1864 1230 2,29 3,35 524 400
18з 1864 1230 2,29 3,35 554 430
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 474 361
18л-01 1846 1090 2,01 2,92 474 361
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 479 366
20 2080 1250 2,60 4,25 763 584
20а 2080 1302 2,72 4,42 725 555
20б 2080 1242 2,58 4,22 941 720
20в 2080 1150 2,39 3,91 700 560
22 2280 1298 3,00 5,30 985 759
22а 2280 1348 3,07 5,42 1029 763
22б 2280 1398 3,19 5,63 1110 833
17в с брус 1764 944 1,67 2,28 380 290
18и с брус 1864 1122 2,11 3,11 619 435
20в с брус 2080 1250 2,60 4,25 779 600

Более подробную информацию о реализуемой продукции Вы можете получить в разделе «Кабель».

Таблица габаритных размеров барабана по ГОСТ 5151-79 (с обшивкой барабанов матами)

Номера барабанов Диаметр щеки, мм Ширина, мм Длина щеки, мм Диаметр щеки, мм Площадь, кв. м Объем, куб. м Масса барабана, кг Масса мата, кг
8 800 350 230 450 0,28 0,18 34 3
800 520 400 450 0,42 0,26 35,5 5
800 620 500 450 0,50 0,31 36,5 7
10 1000 646 500 545 0,85 0,51 39 16
10а 1000 864 710 500 0,88 0,68 55 24
10б-01 1000 822 500 542 0,62 0,49 35 16
12 1220 850 500 850 0,80 0,76 99 20
12а 1220 864 710 650 1,05 1,01 107 30
12б 1220 746 600 600 0,91 0,87 110 25
12в-01 1220 622 500 647 0,76 0,73 93 20
12г-01 1220 840 710 647 1,02 0,98 97 30
14 1400 875 710 750 1,22 1,35 185 33
14а 1400 865 500 900 0,93 1,02 152 23
14в 1400 904 710 750 1,26 1,40 172 33
14г 1400 1065 900 750 1,49 1,64 202 42
14д 1400 1092 900 900 1,53 1,68 265 37
14е-01 1400 839 710 746 1,17 1,29 144 33
16 1600 770 600 1200 1,23 1,55 241 33
16а 1600 970 800 800 1,55 1,95 237 43
17 1700 944 750 900 1,60 2,14 277 45
17а 1700 1094 900 900 1,86 2,92 295 61
17б 1700 1100 900 1000 1,87 2,50 310 61
17г-01 1700 920 750 892 1,56 2,09 229 45
17д-01 1700 1070 900 892 1,82 2,43 247 61
18 1800 1120 900 1120 2,02 2,85 422 65
18а 1800 1120 900 900 2,02 2,85 422 65
18б 1800 1222 1000 750 2,20 3,11 470 72
18в 1800 950 730 900 1,71 2,42 342 52
18г 1800 1130 900 850 2,03 2,87 427 65
18д 1800 1230 1000 750 2,21 3,128 370 72
18е 1800 1230 1000 900 2,21 3,128 380 72
18ж 1800 1230 1000 1000 2,21 3,128 400 72
18з 1800 1230 1000 1120 2,21 3,128 430 72
18к-01 1800 1090 900 1096 1,96 2,772 361 65
18л-01 1800 1090 900 876 1,96 2,772 361 65
18м-01 1800 1090 900 1096 1,96 2,772 366 65
20 2000 1250 1100 1220 2,50 3,93 584 80
20а 2000 1302 1060 1000 2,60 4,10 555 85
20б 2000 1242 1000 1500 2,48 3,90 720 80
20в 2000 1150 900 850 2,30 3,61 560 75
22 2200 1298 1000 1320 2,85 4,93 759 88
22а 2200 1348 1050 1480 2,96 5,12 763 93
22б 2200 1398 1100 1680 3,08 5,31 833 97
10МС-6 1000 585 390 500 0,585 0,460 84 13
10аМС-6 1000 650 500 500 0,650 0,510 87 17
10бМС-8 1000 600 450 500 0,600 0,471 86 15
12МС-6 1220 950 800 676 1,160 1,110 116,9 33
12аМС-6 1220 850 500 676 0,793 0,760 106,7 20
12бМС-6 1220 600 450 676 0,732 0,701 105 18
14МС-6 1400 1050 900 750 1,470 1,620 185 42
14аМС-6 1400 860 710 750 1,204 1,320 178 33
18МС-6 1800 1080 930 900 1,944 2,747 289 66
20МС-6 2000 1500 1250 1120 3,000 4,710 406 84
22МС-6 2200 1150 1000 1280 2,530 4,369 440 90
17в с брус 1700 944 750 900 1,60 2,14 290 45
18и - " - 1800 1122 900 900 2,02 2,85 435 65
20л - " - 2000 1250 1000 1220 2,50 3,93 600 80

Более подробную информацию о реализуемой продукции Вы можете получить в разделе «Кабель».

Вместимость стандартных барабанов для готовых кабелей

Круглые кабели

Марка кабеля Диаметр кабеля, мм Длина на барабане, м
10 12 12а 14 14г 16а 17а
ДПО до 24 ОВ 9,2 2 140 3 290 4 670 6 680 8 470 10 750 13 150
ДПО до 48 ОВ 9,8 1 890 2 900 4 110 5 890 7 460 9 470 11 590
ДПО до 72 ОВ 10,1 1 780 2 730 3 870 5 540 7 030 8 920 10 910
ДПО до 96 ОВ 11,4 1 390 2 140 3 040 4 350 5 520 7 000 8 560
ДПО до 144 ОВ 14,2 - 1 380 1 960 2 800 3 560 4 510 5 520
ДПТа 3,5 кН до 4 ОВ 12,2 1 220 1 880 2 670 3 820 4 840 6 150 7 510
ДПТа 3,5 кН до 48 ОВ 12,6 1 150 1 760 2 500 3 580 4 540 5 760 7 040
ДПТа 3,5 кН до 72 ОВ 13,4 1 010 1 560 2 210 3 160 4 010 5 090 6 230
ДПТа 3,5 кН до 96 ОВ 15,6 - 1 140 1 620 2 320 2 940 3 740 4 570
ДПТа 3,5 кН до 144 ОВ 18,9 - - - - - 2 550 3 120
ДПТа 6 кН до 4 ОВ 12,3 1 190 1 830 2 590 3 710 4 710 5 980 7 310
ДПТа 6 кН до 48 ОВ 12,7 1 120 1 720 2 440 3 490 4 420 5 610 6 860
ДПТа 6 кН до 72 ОВ 13,5 1 000 1 530 2 170 3 110 3 940 5 010 6 120
ДПТа 6 кН до 96 ОВ 15,7 - 1 120 1 600 2 290 2 900 3 680 4 500
ДПТа 6 кН до 144 ОВ 19,0 - - - - - 2 520 3 080
ДПТа 7 кН до 4 ОВ 12,4 1 170 1 800 2 560 3 660 4 650 5 900 7 210
ДПТа 7 кН до 48 ОВ 12,8 1 100 1 690 2 410 3 450 4 370 5 540 6 780
ДПТа 7 кН до 72 ОВ 13,5 990 1 520 2 160 3 090 3 920 4 980 6 090
ДПТа 7 кН до 96 ОВ 15,8 - 1 120 1 580 2 270 2 880 3 650 4 460
ДПТа 7 кН до 144 ОВ 19,0 - - - - - 2 520 3 080
ДПТа 8 кН до 4 ОВ 12,5 1 160 1 780 2 530 3 620 4 580 5 820 7 110
ДПТа 8 кН до 48 ОВ 12,9 1 100 1 680 2 390 3 420 4 340 5 510 6 740
ДПТа 8 кН до 72 ОВ 13,6 980 1 510 2 140 3 060 3 880 4 920 6 020
ДПТа 8 кН до 96 ОВ 15,9 - 1 110 1 570 2 250 2 850 3 620 4 430
ДПТа 8 кН до 144 ОВ 19,1 - - - - - 2 500 3 060
ДПТа 10 кН до 4 ОВ 13,2 1 040 1 590 2 260 3 240 4 110 5 210 6 380
ДПТа 10 кН до 48 ОВ 13,6 980 1 510 2 140 3 060 3 880 4 930 6 020
ДПТа 10 кН до 72 ОВ 14,3 - 1 360 1 930 2 770 3 510 4 460 5 450
ДПТа 10 кН до 96 ОВ 16,5 - - - 2 070 2 620 3 330 4 070
ДПТа 10 кН до 144 ОВ 19,7 - - - - - 2 340 2 860
ДПТа 12 кН до 4 ОВ 13,3 1 020 1 570 2 220 3 180 4 040 5 120 6 270
ДПТа 12 кН до 48 ОВ 13,7 - 1 480 2 100 3 010 3 820 4 850 5 930
ДПТа 12 кН до 72 ОВ 14,4 - 1 340 1 910 2 730 3 460 4 390 5 370
ДПТа 12 кН до 96 ОВ 16,6 - - - 2 040 2 590 3 280 4 020
ДПТа 12 кН до 144 ОВ 19,8 - - - - - 2 320 2 830
ДПТа 15 кН до 4 ОВ 13,5 990 1 520 2 160 3 100 3 920 4 980 6 090
ДПТа 15 кН до 48 ОВ 13,9 - 1 440 2 050 2 930 3 720 4 720 5 770
ДПТа 15 кН до 72 ОВ 14,6 - 1 310 1 860 2 670 3 380 4 290 5 240
ДПТа 15 кН до 96 ОВ 16,8 - - - 2 000 2 540 3 220 3 940
ДПТа 15 кН до 144 ОВ 19,9 - - - - - 2 290 2 800
ДПТа 20 кН до 4 ОВ 14,5 - 1 320 1 870 2 680 3 390 4 310 5 270
ДПТа 20 кН до 48 ОВ 14,9 - 1 260 1 780 2 550 3 240 4 110 5 030
ДПТа 20 кН до 72 ОВ 15,6 - 1 140 1 630 2 330 2 950 3 740 4 580
ДПТа 20 кН до 96 ОВ 18,0 - - - 1 750 2 210 2 810 3 430
ДПТа 20 кН до 144 ОВ 21,3 - - - - - 2 000 2 450
ДПТа 25 кН до 4 ОВ 15,3 - 1 200 1 700 2 430 3 080 3 910 4 790
ДПТа 25 кН до 48 ОВ 15,6 - 1 140 1 620 2 310 2 930 3 720 4 550
ДПТа 25 кН до 72 ОВ 16,3 - - - 2 130 2 700 3 420 4 180
ДПТа 25 кН до 96 ОВ 18,8 - - - - - 2 580 3 150
ДПТа 25 кН до 144 ОВ 22,2 - - - - - 1 850 2 260
ДПТа 30 кН до 4 ОВ 15,6 - 1 150 1 630 2 340 2 960 3 760 4 600
ДПТа 30 кН до 48 ОВ 15,9 - 1 100 1 560 2 230 2 820 3 580 4 380
ДПТа 30 кН до 72 ОВ 16,6 - - - 2 050 2 590 3 290 4 020
ДПТа 30 кН до 96 ОВ 19,1 - - - - - 2 510 3 060
ДПТа 30 кН до 144 ОВ 22,4 - - - - - 1 810 2 210
ДПТс 3,5 кН до 4 ОВ 12,3 1 190 1 830 2 600 3 720 4 710 5 980 7 320
ДПТс 3,5 кН до 48 ОВ 12,7 1 130 1 730 2 460 3 530 4 470 5 670 6 940
ДПТс 3,5 кН до 72 ОВ 13,5 1 000 1 540 2 180 3 120 3 960 5 020 6 140
ДПТс 3,5 кН до 96 ОВ 15,7 - 1 120 1 590 2 280 2 890 3 670 4 490
ДПТс 3,5 кН до 144 ОВ 19,0 - - - - - 2 510 3 080
ДПТс 6 кН до 4 ОВ 12,8 1 110 1 710 2 430 3 480 4 410 5 590 6 840
ДПТс 6 кН до 48 ОВ 13,1 1 060 1 630 2 310 3 310 4 200 5 330 6 510
ДПТс 6 кН до 72 ОВ 13,8 - 1 450 2 060 2 960 3 750 4 760 5 820
ДПТс 6 кН до 96 ОВ 16,0 - 1 080 1 530 2 200 2 790 3 540 4 320
ДПТс 6 кН до 144 ОВ 19,3 - - - - - 2 450 3 000
ДПТс 7 кН до 4 ОВ 12,9 1 090 1 680 2 380 3 410 4 330 5 490 6 720
ДПТс 7 кН до 48 ОВ 13,2 1 030 1 590 2 250 3 230 4 090 5 190 6 350
ДПТс 7 кН до 72 ОВ 13,9 - 1 430 2 030 2 910 3 690 4 680 5 730
ДПТс 7 кН до 96 ОВ 16,2 - 1 060 1 510 2 160 2 740 3 480 4 260
ДПТс 7 кН до 144 ОВ 19,4 - - - - - 2 430 2 970
ДПТс 8 кН до 4 ОВ 13,0 1 070 1 640 2 320 3 320 4 210 5 350 6 540
ДПТс 8 кН до 48 ОВ 13,4 1 020 1 560 2 220 3 170 4 020 5 100 6 240
ДПТс 8 кН до 72 ОВ 14,1 - 1 400 1 990 2 850 3 610 4 580 5 600
ДПТс 8 кН до 96 ОВ 16,3 - - - 2 130 2 700 3 430 4 190
ДПТс 8 кН до 144 ОВ 19,4 - - - - - 2 410 2 950
ДПТс 10 кН до 4 ОВ 13,9 - 1 440 2 050 2 940 3 720 4 730 5 780
ДПТс 10 кН до 48 ОВ 14,2 - 1 380 1 960 2 810 3 560 4 520 5 530
ДПТс 10 кН до 72 ОВ 14,9 - 1 250 1 780 2 540 3 230 4 090 5 010
ДПТс 10 кН до 96 ОВ 17,1 - - - 1 930 2 450 3 100 3 800
ДПТс 10 кН до 144 ОВ 20,2 - - - - - 2 230 2 720
ДПЛ до 16 ОВ Облегченный 11,8 1 300 2 000 2 840 4 060 5 150 6 540 7 990
ДПЛ до 24 ОВ 12,0 1 260 1 930 2 740 3 930 4 980 6 320 7 730
ДПЛ до 48 ОВ 12,4 1 180 1 810 2 570 3 680 4 660 5 920 7 240
ДПЛ до 72 ОВ 12,9 1 090 1 670 2 370 3 400 4 310 5 470 6 690
ДПЛ до 96 ОВ 14,2 - 1 380 1 960 2 800 3 560 4 510 5 520
ДПЛ до 144 ОВ 17,4 - - - 1 870 2 370 3 010 3 680
ДПС 7 кН до 16 ОВ 13,4 1 010 1 550 2 200 3 150 3 990 5 070 6 200
ДПС 7 кН до 32 ОВ 13,7 - 1 480 2 100 3 010 3 820 4 850 5 930
ДПС 7 кН до 48 ОВ 14,1 - 1 400 1 990 2 840 3 610 4 580 5 600

Круглые кабели

Марка кабеля Диаметр, мм Эквив.
диаметр
кабеля, мм
Длина на барабане, м
по тросу по кабелю 10 12 12а 14 14г 16а 17а
ДПОд 4 кН до 4 ОВ 6,5 8,6 10,9 1 530 2 350 3 340 4 780 6 060 7 690 9 410
ДПОд 4 кН до 32 ОВ 6,5 8,9 11,1 1 480 2 270 3 220 4 610 5 840 7 410 9 060
ДПОд 4 кН до 48 ОВ 6,5 9,3 11,5 1 380 2 120 3 010 4 310 5 470 6 940 8 480
ДПОд 4 кН до 64 ОВ 6,5 9,8 11,9 1 280 1 970 2 790 4 000 5 070 6 430 7 860
ДПОд 4 кН до 72 ОВ 6,5 10,4 12,4 1 180 1 810 2 580 3 690 4 680 5 940 7 260
ДПОд 4 кН до 96 ОВ 6,5 11,8 13,6 980 1 510 2 150 3 070 3 900 4 950 6 050
ДПОд 4 кН до 144 ОВ 6,5 14,6 15,9 - 1 100 1 560 2 230 2 820 3 590 4 380
ДПОд 6 кН до 4 ОВ 7,5 8,6 11,3 1 420 2 180 3 090 4 430 5 610 7 130 8 710
ДПОд 6 кН до 32 ОВ 7,5 8,9 11,5 1 370 2 100 2 990 4 270 5 420 6 880 8 410
ДПОд 6 кН до 48 ОВ 7,5 9,3 11,9 1 290 1 970 2 800 4 010 5 080 6 450 7 890
ДПОд 6 кН до 64 ОВ 7,5 9,8 12,3 1 190 1 830 2 600 3 730 4 720 6 000 7 330
ДПОд 6 кН до 72 ОВ 7,5 10,4 12,8 1 110 1 700 2 410 3 450 4 370 5 550 6 790
ДПОд 6 кН до 96 ОВ 7,5 11,8 14,0 930 1 420 2 020 2 890 3 660 4 650 5 690
ДПОд 6 кН до 144 ОВ 7,5 14,6 16,4 - 1 040 1 480 2 110 2 680 3 400 4 160
ДПОм 4 кН до 4 ОВ 5,2 8,6 10,3 1 700 2 610 3 700 5 300 6 720 8 530 10 430
ДПОм 4 кН до 32 ОВ 5,2 8,9 10,5 1 630 2 510 3 560 5 100 6 460 8 200 10 030
ДПОм 4 кН до 48 ОВ 5,2 9,3 10,9 1 520 2 340 3 320 4 760 6 030 7 660 9 360
ДПОм 4 кН до 64 ОВ 5,2 9,8 11,3 1 410 2 160 3 070 4 390 5 570 7 070 8 640
ДПОм 4 кН до 72 ОВ 5,2 10,4 11,8 1 290 1 990 2 820 4 040 5 120 6 500 7 950
ДПОм 4 кН до 96 ОВ 5,2 11,8 13,0 1 070 1 640 2 330 3 340 4 230 5 370 6 570
ДПОм 4 кН до 144 ОВ 5,2 14,6 15,4 - 1 180 1 670 2 390 3 030 3 850 4 700
ДПОм 6 кН до 4 ОВ 5,8 8,6 10,6 1 620 2 480 3 530 5 050 6 400 8 130 9 940
ДПОм 6 кН до 32 ОВ 5,8 8,9 10,8 1 560 2 390 3 400 4 860 6 160 7 820 9 570
ДПОм 6 кН до 48 ОВ 5,8 9,3 11,2 1 460 2 240 3 170 4 540 5 760 7 310 8 940
ДПОм 6 кН до 64 ОВ 5,8 9,8 11,6 1 350 2 070 2 940 4 200 5 330 6 760 8 270
ДПОм 6 кН до 72 ОВ 5,8 10,4 12,1 1 240 1 900 2 700 3 870 4 910 6 230 7 620
ДПОм 6 кН до 96 ОВ 5,8 11,8 13,3 1 030 1 580 2 240 3 210 4 070 5 170 6 320
ДПОм 6 кН до 144 ОВ 5,8 14,6 15,6 - 1 140 1 620 2 310 2 930 3 720 4 550
ДПОм 9 кН до 4 ОВ 6,4 8,6 10,8 1 540 2 370 3 360 4 820 6 110 7 750 9 480
ДПОм 9 кН до 32 ОВ 6,4 8,9 11,0 1 490 2 280 3 240 4 640 5 880 7 470 9 130
ДПОм 9 кН до 48 ОВ 6,4 9,3 11,4 1 390 2 140 3 030 4 340 5 510 6 990 8 550
ДПОм 9 кН до 64 ОВ 6,4 9,8 11,9 1 290 1 980 2 810 4 030 5 100 6 480 7 920
ДПОм 9 кН до 72 ОВ 6,4 10,4 12,3 1 190 1 830 2 590 3 710 4 710 5 980 7 310
ДПОм 9 кН до 96 ОВ 6,4 11,8 13,5 990 1 520 2 160 3 090 3 920 4 980 6 090
ДПОм 9 кН до 144 ОВ 6,4 14,6 15,9 - 1 100 1 560 2 240 2 840 3 600 4 410
ДПОм 12 кН до 4 ОВ 7,0 8,6 11,1 1 470 2 260 3 210 4 600 5 830 7 400 9 050
ДПОм 12 кН до 32 ОВ 7,0 8,9 11,3 1 420 2 180 3 100 4 440 5 620 7 140 8 730
ДПОм 12 кН до 48 ОВ 7,0 9,3 11,7 1 330 2 050 2 900 4 160 5 270 6 690 8 180
ДПОм 12 кН до 64 ОВ 7,0 9,8 12,1 1 240 1 900 2 700 3 860 4 890 6 210 7 590
ДПОм 12 кН до 72 ОВ 7,0 10,4 12,6 1 140 1 750 2 490 3 570 4 520 5 740 7 020
ДПОм 12 кН до 96 ОВ 7,0 11,8 13,8 950 1 470 2 080 2 980 3 780 4 790 5 860
ДПОм 12 кН до 144 ОВ 7,0 14,6 16,1 - 1 070 1 520 2 170 2 750 3 490 4 270
ТПОд 4 кН до 6 ОВ 6,3 6,2 8,6 2 460 3 780 5 370 7 690 9 740 12 370 15 120
ТПОд 4 кН до 8 ОВ 6,3 6,3 8,7 2 410 3 710 5 260 7 540 9 550 12 130 14 830
ТПОд 4 кН до 12 ОВ 6,3 6,5 8,8 2 320 3 570 5 060 7 250 9 190 11 670 14 270
ТПОд 4 кН до 16 ОВ 6,3 6,7 9,0 2 240 3 430 4 880 6 980 8 850 11 230 13 730
ТПОд 6 кН до 6 ОВ 7,3 6,2 9,0 2 240 3 430 4 880 6 980 8 850 11 230 13 730
ТПОд 6 кН до 8 ОВ 7,3 6,3 9,1 2 200 3 370 4 790 6 850 8 690 11 020 13 480
ТПОд 6 кН до 12 ОВ 7,3 6,5 9,3 2 120 3 250 4 610 6 600 8 370 10 620 12 990
ТПОд 6 кН до 16 ОВ 7,3 6,7 9,4 2 040 3 130 4 450 6 370 8 070 10 250 12 530
ТПОм 4 кН до 6 ОВ 5,0 6,2 8,0 2 810 4 320 6 130 8 770 11 120 14 120 17 260
ТПОм 4 кН до 8 ОВ 5,0 6,3 8,1 2 750 4 230 6 000 8 590 10 890 13 820 16 900
ТПОм 4 кН до 12 ОВ 5,0 6,5 8,3 2 640 4 060 5 760 8 240 10 450 13 260 16 220
ТПОм 4 кН до 16 ОВ 5,0 6,7 8,5 2 540 3 890 5 530 7 920 10 040 12 740 15 580
ТПОм 6 кН до 6 ОВ 5,6 6,2 8,3 2 640 4 060 5 760 8 240 10 450 13 260 16 220
ТПОм 6 кН до 8 ОВ 5,6 6,3 8,4 2 590 3 970 5 640 8 080 10 240 13 000 15 890
ТПОм 6 кН до 12 ОВ 5,6 6,5 8,5 2 490 3 820 5 420 7 760 9 840 12 490 15 270
ТПОм 6 кН до 16 ОВ 5,6 6,7 8,7 2 390 3 670 5 210 7 460 9 460 12 010 14 680
ТПОм 7 кН до 6 ОВ 5,9 6,2 8,4 2 560 3 930 5 590 8 000 10 140 12 870 15 740
ТПОм 7 кН до 8 ОВ 5,9 6,3 8,5 2 510 3 860 5 480 7 840 9 940 12 610 15 420
ТПОм 7 кН до 12 ОВ 5,9 6,5 8,7 2 410 3 710 5 260 7 540 9 550 12 130 14 830
ТПОм 7 кН до 16 ОВ 5,9 6,7 8,8 2 320 3 570 5 060 7 250 9 190 11 670 14 270
ТПОм 9 кН до 6 ОВ 6,2 6,2 8,5 2 490 3 820 5 420 7 760 9 840 12 490 15 270
ТПОм 9 кН до 8 ОВ 6,2 6,3 8,6 2 440 3 740 5 320 7 610 9 650 12 240 14 970
ТПОм 9 кН до 12 ОВ 6,2 6,5 8,8 2 350 3 600 5 110 7 320 9 280 11 780 14 400
ТПОм 9 кН до 16 ОВ 6,2 6,7 9,0 2 260 3 470 4 920 7 050 8 930 11 340 13 860
ТПОм 12 кН до 6 ОВ 6,8 6,2 8,8 2 350 3 600 5 110 7 320 9 280 11 780 14 400
ТПОм 12 кН до 8 ОВ 6,8 6,3 8,9 2 300 3 530 5 020 7 180 9 100 11 560 14 130
ТПОм 12 кН до 12 ОВ 6,8 6,5 9,0 2 220 3 400 4 830 6 920 8 770 11 130 13 610
ТПОм 12 кН до 16 ОВ 6,8 6,7 9,2 2 140 3 280 4 650 6 660 8 450 10 720 13 110

Транспортировка, хранение, монтаж

При транспортировке:

  • Барабаны не должны лежать на щеке.
  • Барабаны должны быть закреплены. При креплении барабанов запрещается пробивать доски щек и обшивки барабана гвоздями и скобами.
  • Обязательное условие -деревянный пол в транспорте.

При хранении:

  • Барабаны должны быть защищены от механических воздействий, а также от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.
  • Барабаны не должны лежать на щеке.
  • Температура хранения: от -60°С до 70°С.

При монтаже:

  • Кабели предназначены для прокладки ручным и механизированным способами.
  • Разделка кабеля и монтаж должны производиться способами и инструментами, исключающими его повреждение.
  • Монтаж кабелей должен производиться с применением муфт, зажимов и других аксессуаров, зарегистрированных соответствующим образом в Минкомсвязи России.

Основные требования:

Длина участка осевого закручивания кабеля на угол ±360 градусов не менее 4 метров
Допустимый статический радиус изгиба для кабелей, прокладываемых в канализации не менее 250 мм
Допустимый статический радиус изгиба оптического модуля не менее 20 диаметров модуля